Retrouvez tous les prix de lancement des différents modèles de MacBook Pro : la gamme d’ordinateurs portables premium d’Apple lancée en 2006. Reconnus pour leur performance, les MacBook Pro sont chaque année à la pointe de la technologie, proposant génération après génération les meilleures technologies sur le marché. À ce jour, la gamme Pro d’Apple a connu 3 designs majeurs et plusieurs évolutions (processeur, carte graphique, stockage, autonomie, etc…). Revenons en 2010, pour découvrir la fiche technique et le prix de lancement des différentes générations afin de pouvoir les comparer aux MacBook Pro reconditionnés.
> Retrouvez la notice et le guide de démarrage de chaque modèle sur le Support Apple
Sommaire :
MacBook Pro 2021
Les MacBook Pro 2021 marque la démocratisation du processeur M1 qui, doté d’une puissance incroyable, n’a rien à envier à ses prédécesseur de chez Intel. Côté design, Apple n’a pas l’habitude de décevoir et le prouve encore une fois avec une construction irréprochable. On remarque que la Touch Bar a disparu et qu’une encoche a fait son apparition sur l’écran rappelant celle de l’iPhone. Enfin, Apple revient sur ses pas avec l’ajout d’un port HDMI, de 3x ports USB-C (Thunderbolt 4), d’un lecteur de carte SD UHS et le retour du chargeur MagSafe.
Prix de sortie du MacBook Pro 2021 : 1 449 € à 3 849 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 14,2" | 14,2" | 16,2" | 16,2" | 16,2 |
Processeur | Apple M1 8 cœurs | Apple M1 8 cœurs | Apple M1 Pro 8 cœurs | Apple M1 Max 10 cœurs | Apple M1 Max 10 cœurs | Apple M1 Max 10 cœurs | Apple M1 Max 10 cœurs |
RAM | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 32 Go |
Stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 1 To | 512 Go | 1 To | 1 To |
Carte Graphique | Apple M1 8 cœurs | Apple M1 8 cœurs | Apple M1 Pro 14 cœurs | Apple M1 Pro 16 cœurs | Apple M1 Pro 16 cœurs | Apple M1 Pro 16 cœurs | Apple M1 Max 32 cœurs |
Mac OS | macOS Monterey | macOS Monterey | macOS Monterey | macOS Monterey | macOS Monterey | macOS Monterey | macOS Monterey |
Prix | 1 449 € | 1 679 € | 2 249 € | 2 749 € | 2 749 € | 2 979 € | 3 849 € |
MacBook Pro Novembre 2020
Pour l’année 2020, Apple équipe certain de ses MacBook Pro avec son nouvelle puce maison : l’Apple M1. Ce nouveau processeur est moins gourmand en énergie que ses homologues de chez Intel, offre une meilleure autonomie et des performantes haut de gamme. Apple continue de proposer des modèles avec un processeur Intel pour laisser le temps aux développeurs de rendre compatible leurs logiciels avec l’architecture ARM.
Prix de sortie du MacBook Pro fin 2020 : 1 449 € à 3 199 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 16" | 16" |
Processeur | Apple M1 8 cœurs | Apple M1 8 cœurs | Core i5 quadricoeur à 2 GHz | Core i5 quadricoeur à 2 GHz | Core i7 hexacœur à 2,6 GHz | Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 1 To | 512 Go | 1 To |
Carte Graphique | Apple M1 8 cœurs | Apple M1 8 cœurs | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | AMD Radeon Pro 5300M 4 Go | AMD Radeon Pro 5500M 4 Go |
Mac OS | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big |
Prix | 1 449 € | 1 679 € | 2 129 € | 2 359 € | 2 699 € | 3 199 € |
MacBook Pro Mai 2020
La petite nouveauté d’Apple pour sur cette génération début 2020 est l’abandon du clavier à ciseau pour un nouveau modèle, le Magic Keyboard inauguré sur le MacBook Pro 16 pouces. Plus précis, plus ergonomique et surtout plus silencieux, il est aussi plus durable selon Apple.
Prix de sortie du MacBook Pro début 2020 : 1 449 € à 3 199 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 16" | 16" |
Processeur | Core i5 quadricœur à 1,4 GHz | Core i5 quadricœur à 1,4 GHz | Core i5 quadricoeur à 2 GHz | Core i5 quadricoeur à 2 GHz | Core i7 hexacœur à 2,6 GHz | Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 1 To | 512 Go | 1 To |
Carte Graphique | Iris Plus 645 | Iris Plus 645 | Iris Plus | Iris Plus | AMD Radeon Pro 5300M 4 Go | AMD Radeon Pro 5500M 4 Go |
Mac OS | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big |
Prix | 1 499 € | 1 749 € | 1 129 € | 2 379 € | 2 699 € | 3 199 € |
MacBook Pro Novembre 2019
Le 13 novembre 2019 Apple a dévoilé une nouvelle génération de MacBook Pro intégrant un écran Retina immersif et des performances jusqu’à 80% plus rapide.
Prix de sortie du MacBook Pro fin 2019 : 1 449 € à 3 199 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 16" | 16" |
Processeur | Core i5 quadricœur à 1,4 GHz | Core i5 quadricœur à 1,4 GHz | Core i5 quadricoeur à 2,4 GHz | Core i5 quadricoeur à 2,4 GHz | Core i7 hexacœur à 2,6 GHz | Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 1 To |
Carte Graphique | Iris Plus 645 | Iris Plus 645 | Iris Plus 655 | Iris Plus 655 | AMD Radeon Pro 5300M 4 Go | AMD Radeon Pro 5500M 4 Go |
Mac OS | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big |
Prix | 1 499 € | 1 749 € | 1 999 € | 2 249 € | 2 699 € | 3 199 € |
MacBook Pro juillet 2019
Tous les modèles de 2019 sont équipés de la fameuse Touch Bar (un écran OLED tactile situé au dessus du clavier). Le trackpad a été allongé pour offrir une meilleure ergonomie et est accompagné par un OS adapté. Apple active par défaut la technologie True Tone qui adapte la luminosité de l’écran selon la lumière ambiante, pour une utilisation plus confortable pour vos yeux.
Prix de sortie du MacBook Pro mi 2019 : 1 449 € à 3 199 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 1,4 GHz | Core i5 bicoeur 1,4 GHz | Core i5 bicoeur 2,4 GHz | Core i5 bicoeur 2,4 GHz | Core i7 hexacoeur à 2,6 GHz | Core i9 octocoeur à 2,3 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Iris Plus 645 | Iris Plus 645 | Iris Plus 655 | Iris Plus 655 | Radeon Pro 555X 4 Go | Radeon Pro 560X 4 Go |
Mac OS | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big | macOS Big |
Prix | 1 499 € | 1 749 € | 1 999 € | 2 249 € | 2 699 € | 3 199 € |
MacBook Pro 2018
Ces nouveaux modèles sont marqués par un nouveau processeur apportant une puissance significative avec le passage de 2 à 4 cœurs. Un design toujours épuré et ultra portable grâce à un boîtier en un seul corps fait d’aluminium et d’une épaisseur de 15mm.
Prix de sortie du MacBook Pro mi 2019 : 1 449 € à 3 299 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,3 GHz | Core i5 bicoeur 2,3 GHz | Core i5 bicoeur 2,3 GHz | Core i5 bicoeur 2,3GHz | Core i7 hexacoeur à 2,2 GHz | Core i7 hexacoeur à 2,6 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 256 Go |
Carte Graphique | Iris Plus 640 | Iris Plus 640 | Iris Plus 655 | Iris Plus 655 | Radeon Pro 555X 4 Go | Radeon Pro 560X 4 Go |
Mac OS | macOS Mojave | macOS Mojave | macOS Mojave | macOS Mojave | macOS Mojave | macOS Mojave |
Prix | 1 499 € | 1 749 € | 1 999 € | 2 249 € | 2 799 € | 3 299 € |
MacBook Pro 2017
Quelques nouveautés notables pour cette génération 2017 avec un clavier à touches légèrement enfoncé et de nouvelles connectiques : 4x ports USB Type-C et la disparition du port HDMI, des ports Thunderbolt 2, du lecteur de carte SD, des ports USB 3 et du connecteur MagSafe.
Prix de sortie du MacBook Pro mi 2019 : 1 449 € à 3 299 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,3 GHz | Core i7 bicoeur 2,3 GHz | Core i5 bicoeur 3,1 GHz | Core i5 bicoeur 3,1 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,8 GHz | Core i7 quadricoeur à 2,9 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Iris Plus 640 | Iris Plus 640 | Iris 650 | Iris 650 | Iris Pro | Radeon Pro 555 2 Go | Radeon Pro 560 4 Go |
Mac OS | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra |
Prix | 1 499 € | 1 749 € | 1 999 € | 2 249 € | 2 249 € | 2 799 € | 3 299 € |
MacBook Pro 2016
La nouveauté de cette génération est au niveau du bouton d’allumage doté d’une fonction Touch ID. Il permet de faire plusieurs actions comme déverrouiller son MacBook, sécuriser ses fichiers ou le paiement en ligne. L’ergonomie est un élément central pour Apple, la preuve encore avec l’apparition d’un nouveau Touch Pad plus précise et pratique.
Prix de sortie du MacBook Pro mi 2019 : 1 449 € à 3 199 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,7 GHz | Core i7 bicoeur 2 GHz | Core i5 bicoeur 2,9 GHz | Core i5 bicoeur 2,9 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,6 GHz | Core i7 quadricoeur à 2,7 GHz |
RAM | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Iris 6100 | Iris 540 | Iris 550 | Iris 550 | Iris Pro | Radeon Pro 450 2 Go | Radeon Pro 455 2 Go |
Mac OS | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra |
Prix | 1 499 € | 1 699 € | 1 999 € | 2 199 € | 2 249 € | 2 699 € | 3 199 € |
MacBook Pro Mars 2015
Une mise à jour sur les MacBook Pro avec écran Retina et le nouveau Trackpad Force Touch, l’arrivée du processeurs Intel Core de 5ème génération et de la carte graphique Intel Iris Graphics 6100.
Prix de sortie du MacBook Pro début 2015 : 1 099 € à 2 499 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,5 GHz | Core i7 bicoeur 2,7 GHz | Core i5 bicoeur 2,7 GHz | Core i5 bicoeur 2,9 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,5 GHz |
RAM | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 500 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Intel HD 4000 | Intel Iris 6100 | Intel Iris 6100 | Intel Iris 6100 | Intel Iris Graphics | Intel Iris Pro Graphics + NVIDIA GeForce GT 750M 2 Go |
Mac OS | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra |
Prix | 1 099 € | 1 299 € | 1 499 € | 1 799 € | 1 999 € | 2 499 € |
MacBook Pro mai 2015
Le statut d’excellence confirmé avec cette nouvelle génération de MacBook pro, des programmes qui se lancent instantanément, un temps de démarrage extrêmement court toujours accompagné d’un design irréprochable. La carte graphique Nvidia est remplacée par un modèle AMD Radeon R7-M370X, tandis qu’une nouvelle génération de disque dur SSD (PCI-Express) optimise l’expérience utilisateur. On y retrouve notamment une connectique complète : 2x ports USB 3.0, 1x port HDMI, 2x ports Thunderbolt 2, 1x prise Jack et 1x lecteur de carte SD.
Prix de sortie du MacBook Pro mi 2015 : 1 099 € à 2 499 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,5 GHz | Core i7 bicoeur 2,7 GHz | Core i5 bicoeur 2,7 GHz | Core i5 bicoeur 2,9 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,5 GHz |
RAM | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 500 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Intel HD 4000 | Intel Iris 6100 | Intel Iris 6100 | Intel Iris 6100 | Intel Iris Graphics | Intel Iris Pro Graphics + NVIDIA GeForce GT 750M 2 Go |
Mac OS | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra | macOS Sierra |
Prix | 1 099 € | 1 299 € | 1 499 € | 1 799 € | 1 999 € | 2 499 € |
MacBook Pro 2014
Les MacBook Pro Retina de 2014 se démarquent par la qualité de leur écran et l’autonomie embarquée. On découvre notamment l’apparition de la nouvelle carte graphique l’Iris 5100 d’Intel qui fait ses preuves et se montre très performante.
Prix de sortie du MacBook Pro 2014 : 1 099 € à 2 499 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,5 GHz | Core i7 bicoeur 2,6 GHz | Core i5 bicoeur 2,6 GHz | Core i5 bicoeur 2,8 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,5 GHz |
RAM | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Stockage | 500 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Intel HD 4000 | Intel Iris Graphics | Intel Iris Graphics | Intel Iris Graphics | Intel Iris Pro Graphics | Intel Iris Pro Graphics + NVIDIA GeForce GT 750M 2 Go |
Mac OS | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks |
Prix | 1 099 € | 1 299 € | 1499 € | 1799 € | 1999 € | 2499 € |
MacBook Pro Novembre 2013
Des nouveautés pour la fin d’année de 2013, sur la partie audio on découvre des hauts parleurs plus puissants, sans saturation ni vibration. Au niveau du design, ce modèle connaît une refonte en s’affinant et en revoyant l’organisation interne. Suppression des espaces vides et passage à un ventilateur unique pour refroidir le processeur pour offrir un ordinateur plus fin, plus léger et donc plus facile à transporter.
Prix de sortie du MacBook Pro fin 2013 : 1 199 € à 2 599 €
Taille de l'écran | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 13,3" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,5 GHz | Core i7 bicoeur 2,4 GHz | Core i5 bicoeur 2,4 GHz | Core i5 bicoeur 2,6 GHz | Core i7 quadricœur 2 GHz | Core i7 quadricœur 2,3 GHz |
RAM | 4 Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 16 Go |
Stockage | 500 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Intel HD 4000 | Intel Iris Graphics | Intel Iris Graphics | Intel Iris Graphics | Intel Iris Pro Graphics | Intel Iris Pro Graphics + NVIDIA GeForce GT 750M 2 Go |
Mac OS | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks | OS X Mavericks |
Prix | 1 199 € | 1 299 € | 1499 € | 1799 € | 1999 € | 2599 € |
MacBook Pro Février 2013
Une légère modification sur cette gamme, les modèles Retina ont reçu quelques améliorations (100MHz en plus pour les processeurs des trois modèles haut de gamme et 16 Go de mémoire à la place de 8 pour le modèle 15”).
Prix de sortie du MacBook Pro début 2013 : 1 199 € à 2 799 €
Taille de l'écran | 13" | 13" | 13" | 13" | 15,4" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur 2,5 GHz | Core i7 bicoeur 2,9 GHz | Core i5 bicoeur 2,5 GHz | Core i5 bicoeur 2,6 GHz | Core i7 quad à 2,3 GHz | Core i7 quad à 2,4 GHz | Core i7 quad 2,7 GHz |
RAM | 4 Go | 8Go | 8 Go | 8 Go | 4 Go | 8 Go | 16 Go |
Stockage | 500 Go | 750 Go | 128 Go | 256 Go | 500 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 512 Mo | Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 1 Go | Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 1 Go |
Mac OS | OS X Mountain Lion | OS X Mountain Lion | OS X Mountain Lion | OS X Mountain Lion | OS X Mountain Lion | OS X Mountain Lion | OS X Mountain Lion |
Prix | 1 199 € | 1 499 € | 1499 € | 1699 € | 1799 € | 2199 € | 2799 € |
MacBook Pro 2012
La gamme de MacBook Pro 2012 est marquée par l’apparition de l’écran Retina qui offre une définition impressionnante (2880 X 1800 pixels) et un rendu aux couleurs homogène. Le Processeur Intel Core i7 couplé au disque dur SSD délivre une expérience d’utilisation optimale.
Prix de sortie du MacBook Pro 2012 : 1 249 € à 2 899 €
Taille de l'écran | 13" | 13" | 15,4" | 15,4" | 15,4" | 15,4" |
Processeur | Core i5 bicoeur à 2,5 GHz | Core i7 bicoeur à 2,9 GHz | Core i7 quad à 2,3 GHz | Core i7 quad à 2,6 GHz | Core i7 quad à 2.3GHz | Core i7 quad à 2.6 GHz |
RAM | 4 Go | 8Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
Stockage | 500 Go | 750 Go | 500 Go | 750 Go | 256 Go | 512 Go |
Carte Graphique | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 512 Mo | Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 1 Go | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6770M 1 Go | Intel HD 4000 + NVIDIA GeForce GT 650M 1 Go |
Mac OS | OS X Lion | OS X Lion | OS X Lion | OS X Lion | OS X Lion | OS X Lion |
Prix | 1 249 € | 1 549 € | 1 879 € | 2 279 € | 2 279 € | 2 899 € |
MacBook Pro Novembre 2011
Sur cette gamme de fin d’année, le boîtier Unibody en aluminium est toujours présent, on retrouve un design soignée et bien fini mais aussi d’une grande solidité. Le changement majeur s’opère sur un nouveau CPU (processeur) et un nouveau GPU (carte graphique) qui rendent cette nouvelle génération plus puissante que la dernière.
Prix de sortie du MacBook Pro 2012 : 1 149 € à 2 499 €
Taille de l'écran | 13" | 13" | 15" | 15" | 17" |
Processeur | Core i5 bicœur 2,4 GHz | Core i7 bicœur 2,8 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,4 GHz | Core i7 quadricœur 2,4 GHz |
RAM | 4Go | 4Go | 4Go | 4Go | 4Go |
Stockage | 750 Go | 500 Go | 750 Go | 750 Go | 750 Go |
Carte Graphique | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6750M 512 Mo | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6770M 1 Go | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6770M 1 Go |
Mac OS | Mac OS X.7 | Mac OS X.7 | Mac OS X.7 | Mac OS X.7 | Mac OS X.7 |
Prix | 1 149 € | 1 449 € | 1 749 € | 2 149 € | 2 499 € |
MacBook Pro 2011
L’année 2011 marque l’arrivée de la caméra Facetime HD et des derniers processeurs Intel (Core Bicoeurs et quadricoeurs) qui permettent à cette génération d’être deux fois plus rapide que la génération précédente.
Prix de sortie du MacBook Pro 2011 : 1 149 € à 2 499 €
Taille de l'écran | 13" | 13" | 15" | 15" | 17" |
Processeur | Core i5 bicœur 2,3 GHz | Core i7 bicœur 2,7 GHz | Core i7 quadricœur 2 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz | Core i7 quadricœur 2,2 GHz |
RAM | 4Go | 4Go | 4Go | 4Go | 4Go |
Stockage | 320 Go | 500 Go | 500 Go | 750 Go | 750 Go |
Carte Graphique | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6490M 256 Mo | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6750M 1 Go | Intel HD Graphics 3000 + AMD Radeon HD 6750M 1 Go |
Mac OS | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 |
Prix | 1 149 € | 1 449 € | 1 749 € | 2 149 € | 2 499 € |
Macbook Pro 2010
Le MacBook Pro de 2010 reprend les bases de son prédécesseur en améliorant ses performances et son autonomie (environ 5H). C’est la première génération dotée des processeur Intel Core, ils sont accompagnés par une carte graphique NVIDIA GeForce GT 330M.
Prix de sortie du MacBook Pro 2010 : 999 € à 1 599 €
Taille de l'écran | 11,6" | 11,6" | 13" | 13" |
Processeur | Core 2 Duo 1,4 GHz | Core 2 Duo 1,4 GHz | Core 2 Duo 1,86 GHz | Core 2 Duo 1,86 GHz |
RAM | 2Go | 2Go | 2Go | 2Go |
Stockage | Flash 64Go | Flash 128Go | Flash 128Go | Flash 256Go |
Carte Graphique | Nvidiea GeForce 320M | Nvidiea GeForce 320M | Nvidiea GeForce 320M | Nvidiea GeForce 320M |
Mac OS | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 | Mac OS X.6 |
Prix | 999€ | 1 149€ | 1 299€ | 1 599€ |
Les MacBook Pro reconditionnés
Réalisez jusqu’à 70% d’économie, bénéficiez d’une garantie jusqu’à 24 mois et réalisez un acte éco-responsable en achetant un MacBook Pro reconditionné !
Tous nos Macbook Pro reconditionnés